Home Beitragsliste anzeigen Forderungsmanagement Basiszinssatz seit 01.07.2009: 0,12%
Basiszinssatz seit 01.07.2009: 0,12% PDF Drucken E-Mail
Neuer Verzugszinssatz ab Juli 2009: 5,12% ggü. Verbrauchern bzw. 8,12% bei Geschäften von Gewerbetreibenden. Tabelle zum Verzugszinssatz:
Basiszinssatz Zinsen auf
Hauptforderung*
(§§ 288 I, 291 BGB)
Zinsen auf
Hauptforderung**
(§§ 288 II, 291 BGB)
Zinsen auf
Prozesskosten
(§ 104 I S.2 ZPO)
Zinsen auf
Vollstreckungskosten
(§ 104 I S.2 ZPO)
ab 01.07.2009 0,12% 5,12% 8,12% 5,12% 0,00%
ab 01.01.2009 1,62% 6,62% 9,62% 6,62% 0,00%
ab 01.07.2008 3,19% 8,19% 11,19% 8,19% 0,00%
ab 01.01.2008 3,32% 8,32% 11,32% 8,32% 0,00%
ab 01.07.2007 3,19% 8,19% 11,19% 8,19% 0,00%
ab 01.01.2007 2,70% 7,70% 10,70% 7,70% 0,00%
ab 01.07.2006 1,95% 6,95% 9,95% 6,95% 0,00%
ab 01.01.2006 1,37% 6,37% 9,37% 6,37% 0,00%
ab 01.07.2005 1,17% 6,17% 9,17% 6,17% 0,00%
ab 01.01.2005 1,21% 6,21% 9,21% 6,21% 0,00%
ab 01.07.2004 1,13% 6,13% 9,13% 6,13% 0,00%
ab 01.01.2004 1,14% 6,14% 9,14% 6,14% 0,00%
ab 01.07.2003 1,22% 6,22% 9,22% 6,22% 0,00%
ab 01.01.2003 1,97% 6,97% 9,97% 6,97% 0,00%
ab 01.07.2002 2,47% 7,47% 10,47% 7,47% 0,00%
ab 01.01.2002 2,57% 7,57% 10,57% 7,57% 0,00%
ab 01.10.2001 3,62% 8,62% 8,62% 8,62% 0,00%
ab 01.09.2001 3,62% 8,62% 8,62% 4,00% 0,00%
ab 01.09.2000 4,26% 9,26% 9,26% 4,00% 0,00%
ab 01.05.2000 3,42% 8,42% 8,42% 4,00% 0,00%
bis 31.04.2000 4,00% 4,00% 4,00% 0,00%
* Rechtsgeschäfte, an denen ein Verbraucher beteiligt ist
** Rechtsgeschäfte, an denen kein Verbraucher beteiligt ist