Der Verzugszinssatz beträgt seit Januar 2024 8,62% ggü. Verbrauchern bzw. 12,62% bei Geschäften unter Gewerbetreibenden.
Tabelle zum Verzugszinssatz:
Basiszinssatz | Zinsen auf Hauptforderung* (§§ 288 I, 291 BGB) | Zinsen auf Hauptforderung**(§§ 288 II, 291 BGB) | Zinsen auf Prozesskosten (§ 104 I S.2 ZPO) | |
ab 01.07.2024 : | 3,37% | 8,37% | 12,37% | 8,37% |
ab 01.01.2024 : | 3,62% | 8,62% | 12,62% | 8,62% |
ab 01.07.2023 : | 3,12% | 8,12% | 12,12% | 8,12% |
ab 01.01.2023 : | 1,62% | 6,62% | 10,62% | 6,62% |
ab 01.07.2016 : | -0,88% | 4,12% | 8,12% | 4,12% |
ab 01.01.2015 : | -0,83% | 4,17% | 8,17% | 4,17% |
ab 29.07.2014 : | -0,73% | 4,27% | 7,27% -> 8,27%*** | 4,27% |
*** Ab dem 29.07.2014 beträgt der Verzugszinssatz bei Geschäften unter Gewerbetreibenden 9 Prozentpunkte statt bisher 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Der neue Verzugszinssatz ist auf Schuldverhältnisse anzuwenden, welche nach dem 28.07.2014 entstanden sind bzw. auf vorher entstandene Dauerschuldverhältnisse, soweit die Gegenleistung nach dem 30.06.2014 erbracht wird | ||||
ab 01.07.2014 : | -0,73% | 4,27% | 7,27% | 4,27% |
ab 01.01.2014 : | -0,63% | 4,37% | 7,37% | 4,37% |
ab 01.07.2013 : | -0,38% | 4,62% | 7,62% | 4,62% |
ab 01.01.2013 | -0,13% | 4,87% | 7,87% | 4,87% |
ab 01.01.2012 | 0,12% | 5,12% | 8,12% | 5,12% |
ab 01.07.2011 | 0,37% | 5,37% | 8,37% | 5,37% |
ab 01.07.2009 | 0,12% | 5,12% | 8,12% | 5,12% |
ab 01.01.2009 | 1,62% | 6,62% | 9,62% | 6,62% |
ab 01.07.2008 | 3,19% | 8,19% | 11,19% | 8,19% |
ab 01.01.2008 | 3,32% | 8,32% | 11,32% | 8,32% |
ab 01.07.2007 | 3,19% | 8,19% | 11,19% | 8,19% |
ab 01.01.2007 | 2,70% | 7,70% | 10,70% | 7,70% |
ab 01.07.2006 | 1,95% | 6,95% | 9,95% | 6,95% |
ab 01.01.2006 | 1,37% | 6,37% | 9,37% | 6,37% |
ab 01.07.2005 | 1,17% | 6,17% | 9,17% | 6,17% |
ab 01.01.2005 | 1,21% | 6,21% | 9,21% | 6,21% |
ab 01.07.2004 | 1,13% | 6,13% | 9,13% | 6,13% |
ab 01.01.2004 | 1,14% | 6,14% | 9,14% | 6,14% |
ab 01.07.2003 | 1,22% | 6,22% | 9,22% | 6,22% |
ab 01.01.2003 | 1,97% | 6,97% | 9,97% | 6,97% |
ab 01.07.2002 | 2,47% | 7,47% | 10,47% | 7,47% |
ab 01.01.2002 | 2,57% | 7,57% | 10,57% | 7,57% |
ab 01.10.2001 | 3,62% | 8,62% | 8,62% | 8,62% |
ab 01.09.2001 | 3,62% | 8,62% | 8,62% | 4,00% |
ab 01.09.2000 | 4,26% | 9,26% | 9,26% | 4,00% |
ab 01.05.2000 | 3,42% | 8,42% | 8,42% | 4,00% |
bis 31.04.2000 | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
** Rechtsgeschäfte, an denen kein Verbraucher beteiligt ist
Auf Vollstreckungskosten fallen keine Zinsen an (vgl. § 104 I S.2 ZPO).